Brak produktów
Tylko teraz taniej o wartość podatku VAT | promocja trwa od 18.02. do 24.02.2019
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Cholewka w modelu butów przeznaczonym do biegania Nike Odyssey React jest wykonana z przewiewnego materiału, dzięki czemu odprowadza nadmiar ciepła i daje uczucie ochłody. Lekka pianka w kołnierzu zapewnia uczucie miękkości i komfortu wokół kostki. Elastyczny kołnierz wewnątrz buta zapewnia idealne dopasowanie i wygodę.
Zalety:
Poniżej przedstawiamy tabelę rozmiarów damskich firmy Nike (proszę wziąć pod uwagę, że podany wymiar jest długością stopy podaną przez producenta i różni się od podanej na metce długości wkładki):
Towar dostępny w systemie dropshipping.
Długość wkładki (cm) | Rozmiar UE | Rozmiar UK | Rozmiar US |
22,0 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25,0 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Długość wkładki (cm) | Rozmiar UE | Rozmiar UK | Rozmiar US |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25,0 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30,0 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33,0 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Długość wkładki (cm) | Rozmiar UE - dziecięcy | Rozmiar UK - dziecięcy | Rozmiar US |
20,1 | 32 | 13,5 | - |
20,4 | 33 | 1 | - |
20,8 | 33,5 | 1,5 | - |
21,2 | 34 | 2 | - |
21,6 | 35 | 2,5 | - |
21,9 | 35,5 | 3 | - |
22,3 | 36 (K) | 3,5 | 3 (K) |
22,7 | 36,5 (K) | 4 | 3,5 (K) |
23,1 | 37,5 (K) | 4,5 | 4 (K) |
23,4 | 38 (K) | 5 | 4,5 (K) |
23,8 | 38,5 (K/M) | 5,5 | 5,5 / 5 (M/K) |
24,2 | 39 (K/M) | 6 | 6 / 5,5 (M/K) |
24,6 | 40 (K/M) | 6 | 6 / 6 (M/K) |
Kategoria | Buty do biegania damskie |
Dostępność | W magazynie |
Koszt dostawy od | 0zł* |
Materiał zewnętrzny | Materiał tekstylny |
Materiał wewnętrzny | Podszewka |
Ocieplenie | Brak |
Rodzaj podeszwy | Płaskie |
Kolor | Różowy |
Kształt noska | Okrągły |
Promocja | Produkt w cenie promocyjnej |
35,5 | 22 |
36 | 22,4 |
36,5 | 22,9 |
37,5 | 23,3 |
38 | 23,7 |
38,5 | 24,1 |
39 | 24,5 |
40 | 25,0 |
40,5 | 25,4 |
41 | 25,8 |
42 | 26,2 |
42,5 | 26,7 |
43 | 27,1 |
44 | 27,5 |
44,5 | 27,9 |
Przeznaczenie | buty do biegania |
Płeć | Damskie |
Materiał | przewiewna siateczka |
Buty do biegania damskie NIKE Odyssey React różowe AO9820-600
Cholewka w modelu Nike Odyssey React jest wykonana z przewiewnego materiału, dzięki czemu odprowadza nadmiar ciepła i daje uczucie ochłody. Lekka pianka w kołnierzu zapewnia uczucie miękkości i komfortu wokółkostki. Elastyczny kołnierz wewnątrz buta zapewnia idealne dopasowanie i wygodę.
Twój mail został wysłany !
Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :
* Wymagane pola